Spartherm houtkachels
Spartherm is sinds 1986 een van de grootste producenten van houtkachels in Europa. Met een Spartherm houtkachel kiest u voor kwaliteit. Door gebruik te maken van de modernste technieken zijn de houtkachels van Spartherm zeer milieuvriendelijk te noemen.
De houtkachels combineren eenvoudig en innovatieve technieken. Voor Spartherm staat kwaliteit voorop, Spartherm wilt magische momenten creëren. Dit kan met het schiterende vlammenspel van een kachel van de hoogste kwaliteit. In de houtkachels van Sparthem worden alleen de beste materialen gebruikt en zo blijven ze inoveren voor het mooitse vuur.
Koutkachels van Spartherm overtuigt zowel met zijn techniek als
zijn constructies en biedt u moderne en duurzame inzethaarden.
Het doel van Spartherm is om maximale functionaliteit in combinatie
met stijlvolle en moderne elegantie te bieden.
De Spartherm houtkachel modellen
De Spartherm houtkachels bestaan uit de modellen Cubo, Passo, Piko, Piu, Senso, Sino, Stovo en Trias. Deze houtkachels worden gekenmerkt door een stijlvol design en een groot vuurzicht.
Overzicht eigenschappen Spartherm houtkachels
Model | Afmetingen (hxbxd) (mm) | Vermogen (kW) | Rendement |
a1 | 1187 x 576 x 502 | 7,7 kW | 80% |
a2 | 1187 x 575 x 502 | 7,7 kW | 80% |
a3 | 1381 x 539 x 539 | 7,7 kW | 80% |
a4 | 1703 x 539 x 539 | 7,7 kW | 80% |
a6 | 1481 x 583 x 468 | 7,7 kW | 82% |
a7 | 1190 x 583 x 468 | 7,7 kW | 80% |
a8 | 1190 x 583 x 468 | 7,7 kW | 80% |
Cubo L | 1436 x 406 x 406 | 5 - 8 kW | 81% |
Cubo S | 1156 x 406 x 406 | 5 - 8 kW | 81% |
Module M | 716 x 612 x 450 | 4,8 - 9,0 kW | 83% |
Module XS | 525 x 400 x 350 | 4 - 5 kW | 80% |
Moro | 1298 x 589 x 496 | 4,5 - 6,5 kW | 80% |
Passo L | 1637 x 480 x 480 | 5 - 9 kW | 81% |
Passo S | 1437 x 480 x 480 | 5 - 9 kW | 81% |
Passo XS | 1140 x 452 x 452 | 4,5 - 6,5 kW | 84% |
Piko L | 1436 x 406 x 406 | 5 - 8 kW | 81% |
Piko S | 1156 x 406 x 406 | 5 - 8 kW | 81% |
Senso L | 1305 x 568 x 480 | 5 - 9 kW | 80% |
Senso S | 1096 x 511 x 420 | 4,9 - 9,1 kW | 80% |
Senso City | 1086 x 568 x 480 | 5 - 9 kW | 80% |
Sino L | 1637 x 480 x 480 | 5 - 9 kW | 79% |
Stovo L | div x 438 x 378 | 4 - 7 kW | 81% |
Stovo L Plus | 1115 x 500 x440 | 3,5 - 6,5 kW | 80% |
Stovo M | 1297 x 438 x 378 | 3,5 - 6,5 kW | 80% |
Stovo S-plus | 1115 x 500 x 440 | 3,5 - 6,5 kW | 80% |
Download de Spartherm houtkachel brochure (PDF)
Bekijk de Spartherm houtkachels met prijzen
Bekijk hieronder alle Spartherm houtkachel modellen met prijzen. HoutkachelDirect is excusief dealer van Spartherm en garanderen de laagste prijzen.
Voor een persoonlijk advies, kunt u op de onderstaande link klikken voor de openingstijden:
https://www.houtkacheldirect.nl/c-4301466/contact-openingstijden/