Contura
houtkachels
Niets is knusser dan een heerlijk warm vuurtje. Maar de warmte van het vuur is meer dan alleen gezellig, meer dan een bron van geborgenheid en verbondenheid. Het is ook een slimme en moderne oplossing, die verstandig met uw middelen en die van de natuur omgaat.
Een houtkachel moet nog vele jaren zorgen voor warmte en gezelligheid in uw huis. Wees daarom zorgvuldig bij de keuze die u maakt. Contura kachels maken we voor mensen met oog voor een goed design, handige functies en een grote keuzevrijheid. Wij maken kachels voor mensen die kiezen met hun hart én met hun hoofd.
Contura houtkachels staan voor kwaliteit tot in het kleinste detail. Zweden is een lang smal land waarvan de noordelijkste provincies vaak aan strenge kou worden blootgesteld. Dan is een houtkachel met een hoog rendement vereist. Om deze reden ontwerpt en ontwikkelt Contura haar producten dan ook helemaal zelf. Bovendien is Contura klaar voor de toekomst wat betreft milieu-uitstoot, mede door een erg hoog rendement op alle Contura kachels.
Het ontwerp en de productontwikkeling van de Contura kachels vindt plaats in Zweden, net als de montage van alle onderdelen van de kachel. De kachels worden op kwaliteit gecontroleerd voor het verlaten van de fabriek in Markaryd. Dit geeft Contura de volledige controle over de kwaliteit in alle stadia van de productie. Op deze wijze zorgt Contura ervoor dat de kachels geschikt zijn voor de moderne woning. Contura is trots dat hun kachels "Made in Sweden" zijn.
De Contura houtkachel modellen op een rijtje
Contura heeft diverse series van houtkachels. De verschillende modellen kunt u vinden in de onderstaande brochure of onderaan deze pagina.
Brochure: https://www.contura.nl/download/198_Contura-brochure.pdf
De Contura houtkachel modellen
Model |
Afmetingen (hxb) (mm) |
Vermogen (kW) | Rendement |
26 T | 1312 x 582 | 3 - 9 kW | 79% |
34 T | 1600 x 550 | 3 - 7 kW | 80% |
35 T laag | 1100 x 550 | 3 - 7 kW | 80% |
35 T hoog | 1600 x 550 | 3 - 7 kW | 80% |
35 | 1600 x 550 | 3 - 7 kW | 80% |
51 | 825 x 495 | 3 - 7 kW | 81% |
51 L | 630 x 495 | 3 - 7 kW | 81% |
52 | 825 x 495 | 3 - 7 kW | 81% |
52 T | 875 x 495 | 3 - 7 kW | 81% |
54 | 825 x 550 | 3 - 7 kW | 81% |
54 T | 875 x 550 | 3 - 7 kW | 81% |
310 | 850 x 750 | 7 kW | 77% |
310 Glas | 850 x 750 | 7 kW | 77% |
320 A | 850 x 750 | 7 kW | 77% |
320 A Glas | 850 x 750 | 7 kW | 77% |
320 T | 850 x 750 | 7 kW | 77% |
320 T Glas | 850 x 750 | 7 kW | 77% |
330 Glas | 570 x 750 | 7 kW | 77% |
510 Style | 1066 x 495 | 3 - 7 kW | 80% |
510 Glas Style | 1066 x 495 | 3 - 7 kW | 80% |
520 Style | 1100 x 570 | 3 - 7 kW | 80% |
520 S Style | 1100 x 566 | 3 - 7 kW | 80% |
520 T Style | 1100 x 566 | 3 - 7 kW | 80% |
556 Style | 1080 x 496 | 3 - 7 kW | 79% |
556 Style Glas | 1066 x 495 | 3 - 7 kW | 80% |
556 T Style | 1083 x 542 | 3 - 7 kW | 80% |
586 Style | 1066 x 495 | 3 - 7 kW | 79% |
586 Style Glas | 1143 x 495 | 3 - 7 kW | 80% |
590 T Style | 1544 x 542 | 3 - 7 kW | 80% |
596 Style | 1529 x 495 | 3 - 7 kW | 80% |
596 Style Glas | 1529 x 495 | 3 - 7 kW | 80% |
596 T Style | 1544 x 542 | 3 - 7 kW | 80% |
610 Style | 1260 x 540 | 3 - 9 kW | 86% |
610 Style Glas | 1260 x 540 | 3 - 9 kW | 86% |
610 Style Glas A | 1260 x 540 | 3 - 9 kW | 86% |
620 Style | 1290 x 580 | 3 - 9 kW | 86% |
620 T Style | 1290 x 580 | 3 - 9 kW | 86% |
690 Style | 1650 x 540 | 3 - 9 kW | 86% |
690 Style Glas | 1650 x 540 | 3 - 9 kW | 86% |
690 T Style | 1680 x 580 | 3 - 9 kW | 86% |
710 | 1151 x 459 | 3 - 7 kW | 80% |
720 T | 1200 x 459 | 3 - 7 kW | 80% |
750 | 1151 x 460 | 3 - 7 kW | 80% |
750 A | 1151 x 460 | 3 - 7 kW | 80% |
780 | 1200 x 460 | 3 - 7 kW | 80% |
790 T | 1593 x 556 | 3 - 7 kW | 80% |
810 | 915 x 460 | 3 - 6 kW | 82% |
810 Style | 950 x 465 | 3 - 6 kW | 81% |
820 T | 930 x 460 | 3 - 6 kW | 82% |
820T Style | 965 x 465 | 3 - 6 kW | 81% |
850 | 915 x 460 | 3 - 6 kW | 82% |
850 W | 615 x 460 | 3 - 6 kW | 82% |
856 Style | 950 x 465 | 3 - 6 kW | 81% |
856 Style Glass | 950 x 465 | 3 - 6 kW | 81% |
856 T Style | 965 x 465 | 3 - 6 kW | 81% |
856 W Style | 694 x 465 | 3 - 6 kW | 81% |
856 W Style Glass | 697 x 465 | 3 - 6 kW | 81% |
860 T | 930 x 460 | 3 - 6 kW | 82% |
870 | 1060 x 460 | 3 - 6 kW | 82% |
870 Style | 1100 x 465 | 3 - 6 kW | 81% |
880 | 1060 x 460 | 3 - 6 kW | 82% |
886 Style | 1100 x 465 | 3 - 6 Kw | 81% |
890 Style | 1260 x 465 | 3 - 6 kW | 81% |
890T Style | 1275 x 465 | 3 - 6 kW | 81% |
896 Style | 1260 x 465 | 3 - 6 kW | 81% |
i60 | 1530 x 585 | 7 kW | 81% |
i7 | 585 x 775 | 5 - 9 kW | 77% |
i50 | 1600 x 765 | 8 kW | 80% |
i51 | 1650 x 770 | 8 kW | 80% |
Ziet u een model in de
brochure die niet op de website staat? Mail of bel gerust, wij
helpen u verder!
Bekijk de modellen van de Contura houtkachels met prijzen
Kijk voor de verschillende modellen + prijzen hieronder. Wij garanderen de laagste prijzen op onze houtkachels. Vraag vrijblijvend een offerte aan via de mail: info@houtkacheldirect.nl of kom voor een persoonlijk advies langs in onze winkel (klik op de onderstaande link voor de actuele openingstijden).
https://www.houtkacheldirect.nl/c-4301466/contact-openingstijden/