Meteor inzethaarden
Meteor is een degelijk Deens familie bedrijf met meer dan 50% marktaandeel in Denemarken.
Meteor adviseert om bestaande haarden te voorzien van een inzethaard, daar het rendement kan oplopen tot wel 80%.
De haarden zijn voorzien van een optimaal convectiesysteem, bovenin zitten zgn heatpipes, ronde buizen voor een optimale stralingsoppervlakte en dus een betere verspreiding van de warme lucht. De inzethaarden kunnen op maat gemaakt worden zodat er vooor iedereen een geschikte haard is.
Modellen inzethaarden
Model | Afmetingen (lxbxd) zonder airbox | Vermogen | Rendement |
Jupiter 470 vertical | 445x622x430 mm | 6.7 kW | 80 % |
Jupiter 550 vertical | 520x697x430 mm | 6.7 kW | 80 % |
Jupiter 470 | 580x487x430 mm | 6.2 kW | 80 % |
Jupiter 550 | 655x562x430 mm | 6.2 kW | 80 % |
Jupiter 470 XL | 730x487x430 mm | 6.7 kW | 80 % |
Jupiter 550 XL | 730x562x430 mm | 6.7 kW | 80 % |
Jupiter 470-850 | 880x487x430 mm | 9.0 kW | 80 % |
Jupiter 500-850 | 880x507x430 mm | 9.0 kW | 80 % |
Jupiter 550-850 | 880x562x430 mm | 9.0 kW | 80 % |
Jupiter 470 XXL | 1030x487x430 mm | 9.0 kW | 80 % |
Jupiter 550 XXL | 1030x562x430 mm | 9.0 kW | 80 % |
Modellen tunnelhaarden
Model | Afmetingen (lxbxd) zonder airbox | Vermogen | Rendement |
Jupiter 470 vertical | 445x622x580/930 mm | 7.6 kW | 80 % |
Jupiter 550 vertical | 520x697x580/930 mm | 7.6 kW | 80 % |
Jupiter 470 | 580x487x580/930 mm | 7.6 kW | 80 % |
Jupiter 550 | 655x562x580/930 mm | 7.6 kW | 80 % |
Jupiter 470 XL | 730x487x580/850 mm | 8.3 kW | 80 % |
Jupiter 550 XL | 730x562x580/850 mm | 8.3 kW | 80 % |
Jupiter 470-850 | 880x487x580/850 mm | 9.1 kW | 80 % |
Jupiter 500-850 | 880x507x580/850 mm | 9.1 kW | 80 % |
Jupiter 550-850 | 880x562x580/850 mm | 9.1 kW | 80 % |
Modellen inzethaarden met hoekdeur
Model | Afmetingen (lxbxd) zonder airbox | Vermogen | Rendement |
Jupiter 470 vertical | 430x622x430 mm | 6.4 kW | 80 % |
Jupiter 550 vertical small | 360x697x360 mm | 6.4 kW | 80 % |
Jupiter 550 vertical | 430x697x430 mm | 6.4 kW | 80 % |
Jupiter 470 | 557x484x430 mm | 6.4 kW | 80 % |
Jupiter 550 | 557x562x430 mm | 6.4 kW | 80 % |
Modellen inzethaarden 3-zijdig
Model | Afmetingen (lxbxd) zonder airbox | Vermogen | Rendement |
Jupiter 470 vertical | 493-495x622x430 mm | 6.7 kW | 80 % |
Jupiter 550 vertical | 528-530x697x430 mm | 6.7 kW | 80 % |
Jupiter 470 | 588-590x487x430 mm | 6 kW | 80 % |
Jupiter 550 | 663-665x562x430 mm | 6 kW | 80 % |
Jupiter 470 XL | 738-740x487x430 mm | 6 kW | 80 % |
Jupiter 550 XL | 738-740x562x430 mm | 6 kW | 80 % |
Jupiter 470-850 | 888-890x487x430 mm | 6 kW | 80 % |
Jupiter 500-850 | 888-890x507x430 mm | 6 kW | 80 % |
Jupiter 550-850 | 888-890x562x430 mm | 6 kW | 80 % |
Jupiter 470 XXL | 1038-1040x487x430 mm | 6 kW | 80 % |
Jupiter 550 XXL | 1038-1040x562x430 mm | 6 kW | 80 % |