Dovre EcoDesign
De Dovre houtkachels vinden hun oorsprong in de barre winters van Scandinavië. Al meer dan 80 jaar leveren ze dagelijks het bewijs van kwaliteit. Dovre kachels zijn hoofdzakelijk gemaakt uit hoogwaardig gietijzer. Gietijzer is een ideale warmtegeleider.
Houtkachels met een uniek dubbel verbrandingssysteem
De nieuwste generatie Dovre houtkachels zijn voorzien van een uniek dubbel verbrandingsysteem. Via de achterzijde wordt secundaire lucht in de kachel toegelaten. Deze wordt eerst verwarmd en wordt vervolgens via een speciale vlamplaat in de verbrandingskamer geleid. Hierdoor ontstaat een secundaire verbranding die de resterende, niet volledig verbrande rookgassen opnieuw doen ontvlammen. Resultaat: een hoger warmterendement en een schonere en milieubewuste verbranding.
De Dovre ecodesign modellen
De Dovre kachels hebben een geraffineerd design en een knipoog naar de retro trend. Dovre bestaat uit de series Vintage, Astro, Saga, Sense, TAI, BOW, ROCK, Brut, BOLD en de 100 t/m 700 serie.
Model | Afmetingen (bxhxd) (mm) | Vermogen (kW) |
250 | 455 x 645 x 405 | 2,0 - 8 kW |
325CB | 465 x 655 x 490 | 2,0 - 8 kW |
425GM | 550 x 765/845 x 445 | 2,7 - 10 kW |
525CB | 525 x 750 x 475 | 2,7 - 10 kW |
540W | 540 x 740 x 475 | 2,7 - 10 KW |
640GM | 650 x 760 x 550 | 3,0 - 11 kW |
640WD | 650 x 760 x 550 | 3,0 - 11 kW |
760GM | 780 x 800 x 580 | 3,7 - 13 kW |
760WD | 780 x 800 x 580 | 3,7 - 13 kW |
TAI35W | 520 x 785 x 400 | 3,3 - 8,5 kW |
TAI45M / WD | 615 x 800 x 425 / 465 | 3,0 - 11 kW |
TAI55M / WD | 715 X 800 X 425 / 465 | 3,7 - 13 kW |
100CBS | 516 x 620 x 340 | 1,5 - 7 kW |
300CB | 810 x 730 x 365 | 2,0 - 8 kW |
Rock350TB / WB | 510 x 745 x 375 | 2,3 - 9 kW |
Rock500TB / WB | 660 x 745 x 375 | 3,0 - 11 kW |
Bold300 | 490 x 1010 x 420 | 2,3 - 9 kW |
Bold400 | 490 x 1130 x 415 | 2,3 - 9 kW |
BRUT200 | 460 x 825 x 395 | 4,5 - 8,5 kW |
BOW | 700 x 770 x 460 | 3,0 - 11 kW |
BOW/P | 700 x 870 x 460 | 3,0 - 11 kW |
BOW/WB | 700 x 865 x 460 | 3,0 - 11 kW |
Astro 3CB/P | 515 x 1140 x 420 | 2,5 - 10 kW |
Astro 4CB/P | 475 x 1140 x 430 | 2,5 - 10 kW |
Sense 103 | 470 x 900 x 360 | 2,3 - 9 kW |
Sense 203 | 470 x 980 x 360 | 2,3 - 9 kW |
Sense 303 | 555 x 1060 x 440 | 3,0 - 11 kW |
Sense 403 | 555 x 1060 x 440 | 3,0 - 11 kW |
Vintage 35 / TB | 505 x 685 x 445 | 2,3 - 9 kW |
Vintage 50 / TB | 690 x 690 x 445 | 3,0 - 11 kW |
Bekijk de modellen van de Dovre houtkachels met prijzen
Kijk voor de verschillende modellen + prijzen hieronder. Wij garanderen de laagste prijzen op onze houtkachels. Vraag vrijblijvend een offerte aan via de mail: info@houtkacheldirect.nl of kom voor een persoonlijk advies langs in onze winkel (klik op de onderstaande link voor de actuele openingstijden).
https://www.houtkacheldirect.nl/c-4301466/contact-openingstijden/